ダウンロード初週売上(オリコン)
S初日 S初週 A初週 合算
13,658 26,700 *5,725 32,425 欅 黒い羊
27,437 34,245 配限 34,245 欅 誰がその鐘を鳴らすのか?
*2,191 *3,743 *2,117 *5,860 欅 10月のプールに飛び込んだ
*3,163 *6,109 *5,139 11,248 櫻 Nobody’s fault
*2,873 *5,583 *3,930 *9,513 櫻 BAN
*2,379 *4,569 *3,753 *8,322 櫻 流れ弾
*3,781 10,670 *4,471 15,141 乃 Sing Out!
*4,224 10,551 *5,107 15,658 乃 夜明けまで強がらなくてもいい
*2,997 *7,311 *5,054 12,365 乃 しあわせの保護色
12,805 20,471 配限 20,471 乃 世界中の隣人よ
23,327 33,391 配限 33,391 乃 Route 246
**,4位 *7,068 *4,579 11,647 乃 僕は僕を好きになる
**,7位 *5,046 *4,003 *9,049 乃 ごめんねFingers crossed
*2,387 *5,625 *3,788 *9,413 乃 君に叱られた
*3,920 *5,747 配先 *5,747 乃 最後のTight Hug
**,5位 -3,142 -3,040 -6,182 乃 Actually…
*5,244 11,209 *6,028 17,237 日 キュン
*5,385 *9,854 *5,192 15,046 日 ドレミソラシド
*4,890 *9,221 *5,424 14,645 日 こんなに好きになっちゃっていいの?
*5,644 *9,811 *6,346 16,157 日 ソンナコトナイヨ
*4,079 *7,448 *6,791 14,239 日 アザトカワイイ
*3,844 *7,150 *5,390 12,540 日 君しか勝たん
*4,262 *7,312 *5,364 12,676 日 ってか
引用元: https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/nogizaka/1648005042/
初日売上じゃなく初週ダウンロード売上じゃん
クソスレ立てんな
日向には以前から負けてるやんw
乃木坂はCD発売日より1週間早く先行配信するからダウンロード売上は2週目も1週目とほぼ同じ売上出るのよ
アルノちゃんを今すぐ呼び戻せ!
アルノちゃんが居ないせいや!
ダウンロード版はアルノ版だろ
Wセンター版支持派は今回はYouTubeのMVで満足するよ
運営には反省してもらわなきゃね
アルノの声しか入ってません
楽曲勝負のつもりだろうに余計にコケてほんと何がしたかったんだか
ダウンロード初週売上はね
2週目になると累計で乃木坂が抜き返す
ストリーミングも日向坂より乃木坂の方が多い
まぁ売上減っても30枚目以降路線いいほうに改善となればいいってことよ
このままアルノ路線が続くと思えば
それより・・・・
櫻坂・・激減、ずいぶんとていくうひこ・・・
日向・・・ヒナカスが生きる割には・・・よっこよこーw
出さないほうがよかったね?ね?(^^)v
一度離れた人はなかなか戻ってこないよ
覆水盆に返らずや
俺も買ってないし
これが失敗だと学べただろ
日向坂売上10万も減ってんじゃねーか
60万減らしてる乃木の立場ねえだろふざけんな
俺もそっちのほうに衝撃受けてるわw
コメント