3025 キングヌー
2346 ウマ娘
2075 アイマス
ポケモンのやつ?
乃木坂
引用元: https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/nogizaka/1647510855/
きみしかはいくつだったの?
週間5600DL
ダウンロード数表示されないってどういうことなの
1/3以下決定
発見された新たな可能性
10年目の挑戦
ヲタは全ては否定したからな
ダウンロード初週売上(オリコン)
S初日 S初週 A初週 合算
13,658 26,700 *5,725 32,425 欅 黒い羊
27,437 34,245 配限 34,245 欅 誰がその鐘を鳴らすのか?
*2,191 *3,743 *2,117 *5,860 欅 10月のプールに飛び込んだ
*3,163 *6,109 *5,139 11,248 櫻 Nobody’s fault
*2,873 *5,583 *3,930 *9,513 櫻 BAN
*2,379 *4,569 *3,753 *8,322 櫻 流れ弾
*3,781 10,670 *4,471 15,141 乃 Sing Out!
*4,224 10,551 *5,107 15,658 乃 夜明けまで強がらなくてもいい
*2,997 *7,311 *5,054 12,365 乃 しあわせの保護色
12,805 20,471 配限 20,471 乃 世界中の隣人よ
23,327 33,391 配限 33,391 乃 Route 246
**,4位 *7,068 *4,579 11,647 乃 僕は僕を好きになる
**,7位 *5,046 *4,003 *9,049 乃 ごめんねFingers crossed
*2,387 *5,625 *3,788 *9,413 乃 君に叱られた
*3,920 *5,747 配先 *5,747 乃 最後のTight Hug
**,5位 –,— –,— –,— 乃 Actually…
*5,244 11,209 *6,028 17,237 日 キュン
*5,385 *9,854 *5,192 15,046 日 ドレミソラシド
*4,890 *9,221 *5,424 14,645 日 こんなに好きになっちゃっていいの?
*5,644 *9,811 *6,346 16,157 日 ソンナコトナイヨ
*4,079 *7,448 *6,791 14,239 日 アザトカワイイ
*3,844 *7,150 *5,390 12,540 日 君しか勝たん
*4,262 *7,312 *5,364 12,676 日 ってか
A初週って何?
ありがとう
🙏🤞も低いのか
🙏🤞とactually好きだからみんなと好みが合わないなw
あっち本田センターだし
しかも今回は買い控えが起こってるし別に問題はない
運営がちゃんと対策してくれたらね